França, Europa
A terceira rodada do campeonato nacional francês de buggy 1/8 da FFVRC foi realizada na pista A2tech localizada em Saint-Clément no fim de semana. As condições climáticas desempenharão um papel significativo, sem direção no sábado devido a chuvas. Então a corrida realmente começa no domingo, com qualificação sem treinos. Jordan Lot (SWORKz/Donuts Racing/Corsatec/Labema/Matrix Racing) conseguiu agarrar o TQ geral após três rodadas de qualificação. Theo Lemaire (HB Racing/Nova/WSLine/Wartelle Shop/6MIK Racing) venceu a semifinal mais rápida e começou na pole para a final de 45 minutos. Rémy Bermudez (XRAY/Aigoin Racing/FX Engines/Corsatec/Hot Race Tyres), largando da 5ª posição no grid, assumiu a liderança no final da corrida e conseguiu vencer Jordan, enquanto seu companheiro de equipe Matisse Peyre (XRAY/Aigoin Racing/FX Engines/Corsatec/Hot Race Tyres) terminou o dia em terceiro.
1 | 5 | REMY BERMUDEZ | 80 | 45:23.398 | 32.733 | 34.089 | |||
2 | 2 | LOTE JORDAN | 79 | 45:02.835 | 32.579 | 34.280 | |||
3 | 3 | MATISSE PEYRE | 79 | 45:12.488 | 32.908 | 34.399 | |||
4 | 10 | RAYAN MEDJOUBI | 78 | 45:31.315 | 32.735 | 35.062 | |||
5 | 4 | CLEMENTE BODA | 77 | 44:42.143 | 32.436 | 34.898 | |||
6 | 11 | TOM ROBIN | 77 | 45:15.377 | 32.929 | 35.298 | |||
7 | 8 | JULIEN SURGET | 76 | 45:15.239 | 33.221 | 35.788 | |||
8 | 7 | NOHA BEN MOHAMED | 75 | 44:38.911 | 32.862 | 35.768 | |||
9 | 6 | RENAUD SAVOYA | 75 | 45:01.205 | 32.824 | 36.088 | |||
10 | 13 | MESA DE LOUIS | 75 | 45:14.604 | 33.813 | 36.214 | |||
11 | 9 | KEVIN MICHAUDET | 75 | 45:22.820 | 33.225 | 36.336 | |||
12 | 12 | CORENTIN RICHARD | 71 | 45:04.551 | 33.779 | 38.155 | |||
13 | 1 | TÉO LEMAIRE | 27 | 26:22.530 | 33.161 | 59.778 |
Foto: Fred Peyre
Interações do leitor